Электронные ключи HASP HL для защиты локальных программ
| Модель ключа | Описание ключа | Цена (руб) | Кол-во | Код ключа (если есть) |
Заказ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 5-20 | 21-100 | 100-200 | 200+ | |||||
| Электронный ключ HASP HL Basic | ключи не имеют памяти и уникального ID-номера | 511 | 502 | 489 | 480 | 471 | |||
| Электронный ключ HASP HL Pro | 224 байт памяти, уникальный ID-номер | 743 | 728 | 712 | 700 | 684 | |||
| Электронный ключ HASP HL Max | 6Кб байт памяти, уникальный ID-номер | 1 115 | 1 093 | 1 072 | 1 047 | 1 025 | |||
| Электронный ключ HASP HL Time | 6Кб байт памяти, уникальный ID-номер, встроенные часы | 1 208 | 1 183 | 1 158 | 1 137 | 1 112 | |||
| Электронный ключ HASP HL Drive 512 Mb | 6Кб байт памяти, уникальный ID-номер, флеш-память 512 Мб | 2 199 | 2 156 | 2 112 | 2 066 | 2 022 | |||
| Электронный ключ HASP HL Drive 2 Gb | 6Кб байт памяти, уникальный ID-номер, флеш-память 2 Гб | 3 654 | 3 580 | 3 509 | 3 435 | 3 363 | |||
Электронные ключи HASP HL для защиты сетевых программ
| Модель ключа | Описание ключа | Цена (руб) | Кол-во | Код ключа (если есть) |
Заказ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 5-20 | 21-100 | 100-200 | 200+ | |||||
| Электронный ключ HASP HL Net 10 | 6Кб байт памяти, уникальный ID-номер, до 10 лицензий | 1 518 | 1 487 | 1 456 | 1 428 | 1 397 | |||
| Электронный ключ HASP HL Net 50 | 6Кб байт памяти, уникальный ID-номер, до 50 лицензий | 2 756 | 2 701 | 2 645 | 2 592 | 2 536 | |||
| Электронный ключ HASP HL Net 250+ | 6Кб байт памяти, уникальный ID-номер, до 250 лицензий | 5 853 | 5 736 | 5 618 | 5 503 | 5 386 | |||
| Электронный ключ HASP HL NetTime 10 | 6Кб байт памяти, уникальный ID-номер, до 10 лицензий, часы | 1 734 | 1 700 | 1 666 | 1 629 | 1 595 | |||
| Электронный ключ HASP HL NetTime 50 | 6Кб байт памяти, уникальный ID-номер, до 50 лицензий, часы | 3 066 | 3 004 | 2 942 | 2 883 | 2 821 | |||
| Электронный ключ HASP HL NetTime 250+ | 6Кб байт памяти, уникальный ID-номер, до 250 лицензий, часы | 6 442 | 6 312 | 6 185 | 6 055 | 5 928 | |||
Стартовые комплекты электронных ключей HASP HL
| Тип товара | Описание | Цена (руб) | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| Стартовый комплект SDK HASP SRM Pro | Стартовый Комплект HASP SRM включает: |
3 097 | ||
| Стартовый комплект SDK HASP SRM Time | 4 645 | |||
| Стартовый комплект SDK HASP SRM Net | 6 194 | |||
| Стартовый комплект SDK HASP SRM NetTime | 6 813 |
Интеллис: Защита 1С Конфигураций на основе ключей HASP HL
| Тип товара | Описание | Цена (руб) | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| Интелис: Защита 1С конфигураций | Программный продукт "Интелис: Защита 1C Конфигураций" позволяет быстро защитить 1С конфигурацию с помощью ключей HASP и реализовать все лицензионные ограничения предоставляемые платформой HASP SRM. | 10 000 | ||
| Стартовый комплект SDK HASP SRM Pro для защиты 1С конфигураций | Стартовый Комплект HASP SRM для защиты 1С конфигураций: |
12 084 | ||
| Стартовый комплект SDK HASP SRM Time для защиты 1С конфигураций | 13 633 | |||
| Стартовый комплект SDK HASP SRM Net для защиты 1С конфигураций | 15 181 | |||
| Стартовый комплект SDK HASP SRM NetTime для защиты 1С конфигураций | 15 801 |
Комплекты разработчика электронных ключей HASP SRM
| Тип товара | Описание | Цена (руб) | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| Комплект разработчика DK HASP SRM Time | Комплект разработчка HASP SRM:
|
465 | ||
| Комплект разработчика DK HASP SRM Max | 465 | |||
| Комплект разработчика DK HASP SRM Net 10 | 465 | |||
| Комплект разработчика DK HASP SRM Net Time 10 | 465 | |||
| Электронный ключ HASP SRM Master Key | Служебный ключ, необходимый для построения защиты | 465 | ||
| Электронный ключ HASP SRM Developer Key | Служебный ключ, необходимый для построения защиты | 465 | ||
| Электронный ключ Demo HASP HL Drive 2Gb | Демонстрационный ключ защиты HASP HL Drive 2Gb | 774 |
Сопутствующие товары
| Тип товара | Описание | Цена (руб) | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| Контроллер PCI-USB | Позволяет присоеденить до 5 USB-ключей HASP, в том числе один ключ внутри компьютера | 619 |
